01055
Uso recomendado em salas de CPD (Central de Processamento de Dados) e de TI (Tecnologia da Informação), instalações que geralmente exigem pisos mais resistentes e com uma maior variedade de alturas, que podem chegar a 1.200 mm do contrapiso.
Podem receber revestimento de carpete, laminados, vinílicos, granitos e porcelanatos. As longarinas são aparafusadas em pedestais e as placas, nelas, tornando o piso mais firme e resistente.
Acima de 800 mm é necessário o uso de travamento auxiliar.
| Sugestão de aplicação | Salas de CPD e longarinas de 1.200mm |
| Material da placa | Aço com pintura eletrostática epóxi pó. Preenchida no interior com concreto celular leve. |
| Dimensões | 600 x 600 x 30mm |
| Resistência carga concentrada | 553kg |
| Carga estática uniforme | 1.429 kg/m2 |
| Carga de impacto | 67kg |
| Peso por placa | 13,6kg |
| Peso do conjunto (até 300 mm) | 42kg/m2 |
| Resistência do pedestal sem qualquer deformação | 97µ |
| Aderência de camada de tinta | Gr 0 |
| Resistência carga rolante | 462 kg c/ 10.000 passadas p/ altura acabada de 100mm a 300mm |
01056
Desenvolvido para áreas que recebem equipamentos mais pesados. Possui uma chapa mais espessa que a do piso 01055.
Assim como o 01055, aceita como revestimento carpete, laminados, vinílicos, granitos e porcelanatos.
O encaixe da placa também é realizado sobre longarinas que são aparafusadas em pedestais. A partir de 800 mm, é necessário o uso de travamento auxiliar.
| Sugestão de aplicação | Salas de equip. pesados com longarinas de 1.200mm |
| Material da placa | Aço com pintura eletrostática epóxi pó. Preenchida no interior com concreto celular leve. |
| Dimensões | 600 x 600 x 30mm |
| Resistência carga concentrada | 597kg |
| Carga estática uniforme | 1.504kg/m2 |
| Carga de impacto | 72kg |
| Peso por placa | 14kg |
| Peso do conjunto (até 300 mm) | 43kg/m2 |
| Resistência do pedestal sem qualquer deformação | 4.800kg |
| Espessura da camada de tina | 97µ |
| Aderência de camada de tinta | Gr 0 |
| Resistência carga rolante | 462kg c/ 10.000 passadas p/ altura acabada de 100mm a 300mm |
01056 ER
Piso para equipamentos pesados que amortiza vibrações.
Estrutura de sustentação reforçada do piso elevado com sistema antissísmico, que amortece vibrações causadas por fatores externos, como terremotos e trepidações no solo.
Oferece maior resistência, flexibilidade, estabilidade e segurança para ambientes como grandes CPDs, salas de TI, de servidores e de centrais de telefonia computadorizadas.
| Base Pisoag | Chapa de aço carbono de 152,4 x 152,4 x 4,76 mm e tubo de aço laminado a frio de 2 mm de espessura e 35 mm de diâmetros soldados entre si (solda tipo MIG) com filete contínuo no eixo da base, além de quatro furos nas extremidades, para, quando colada, conferir maior aderência na fixação ao solo, garantindo maior estabilidade em alturas de 600 mm a 2.000 mm. |
| Cruzeta Pisoag | Estampada em chapa de aço carbono de 2 mm com laminação a frio nas dimensões de 96 mm x 96 mm, reforçada por chapa de 2 mm, repuxada e estampada, oferecendo um maior enrijecimento ao conjunto. |
| Pino roscado | Pino maciço de carbono SAE 1010/20 com rosca laminada de 7/8” por 100 mm soldado a uma chapa superior por solda de projeção, para uma maior regulagem da cruzeta. |
| Porca | Porca sextavada de 43 mm x 15 mm, estampada em aço com rosca interna de 7/8”. Possui seis travas que se encaixam no tubo da base, proporcionando um ajuste milimétrico no nível do piso elevado. |
01057
Criado para atender à necessidade de flexibilidade dos escritórios modernos.
Desenvolvido a partir da necessidade de flexibilização dos ambientes de trabalho nos escritórios comerciais. Atualmente é considerado um item essencial de todo prédio comercial. Podendo receber como revestimento, carpetes, laminados e vinilicos. Sua altura pode variar de 70 a 400 mm, dependendo da necessidade do ambiente. Suas placas podem ser parafusadas ou encaixadas. Possue uma resistência maior do que a das lajes onde costuma ser instalado.
| Sugestão de aplicação | Especial p/ escritórios modernos |
| Material da placa | Aço com pintura eletrostática epóxi pó. Preenchida no interior com concreto celular leve. |
| Dimensões | 600 x 600 x 30mm |
| Resistência carga concentrada | 496kg |
| Carga estática uniforme | 1.345kg/m2 |
| Carga de impacto | 61kg |
| Peso por placa | 13kg |
| Peso do conjunto (até 300 mm) | 41kg/m2 |
| Resistência do pedestal sem qualquer deformação | 4.800kg |
| Espessura da camada de tina | 97µ |
| Aderência de camada de tinta | Gr 0 |
| Resistência carga rolante | 371kg c/ 10.000 passadas p/ altura acabada de 100mm a 300mm |
01057 EB
Usado em áreas onde o pé-direito não permite a instalação de um piso elevado de altura convencional.
Esse tipo de estrutura permite que o piso elevado seja instalado com altura acabada de no mínimo 5 cm, principalmente em retrofits em que os pavimentos não estão preparados para receber esse tipo de piso.
Piso Air
Piso com saída de ar condicionado, que oferece maior controle ambiental, economia no custo de energia e redução na altura do empreendimento.
Também permite uma maior rapidez no cronograma da construção, menor custo da máquina e dos dutos e uma maior estabilidade pela redução da altura, garantindo uma diminuição no investimento.
| Tensão de alimentação | 110/220V |
| Corrente | 500/250 mA |
| Potência | 50 W |
| Frequência | 60 Hz |
| Ruído | 45 dB |
| Temperatura | 55 oC |
| Vazão do ar | 7 m3/min |
| Dimensões físicas | A-155 x L-600 x P-600 mm |
| Controle de velocidade | Seletor com 3 velocidades |
| Proteções | Térmica e de sobretensão |
| Suporte | Chapa galvanizada 0,1 mm |
| Conexão | Plug & Play |
| Ligação | FNT ou FFT |
Piso Air Plus
Piso que conta com esterilização do ar pelo sistema germicida ultravioleta tipo C (UV-C), com controle automático de velocidade e da vida útil da lâmpada.
Oferece um melhor nível de salubridade aos colaboradores, continuidade da produtividade no inverno, menos gastos com saúde, redução de atrasos e faltas dos colaboradores e uma melhoria na imagem da empresa.
Por oferecer uma melhor qualidade nos serviços prestados permite a redução no seguro saúde da companhia.
| Corrente | 600/300 mA |
| Potência | 60 W |
| Ruído | 50 dB |
| Temperatura | 60 oC |
| Dimensões físicas | A-215 x L-600 x P-600 mm |
| Lâmpada Philips | UV tipo C |
| Potência da lâmpada | TUV 8W |
| Comprimento da onda | 253,7 nm |
| Vida útil da lâmpada | 9.000 horas |
| Radiação | 15.000 J/cm2 |
| Controle de vida da lâmpada | Automático |
| Controle de velocidade | Remoto com 4 velocidades (opcional) |